Seguindo o cronograma do vestibular 2021-2, divulgamos a lista de convocados para a Fatec Araras. Gestão empresarial CLASS. NOME INSCRIÇÃO RG AFRO ESC. NOTA PORT. MATE. SITUAÇÃO 44 DIEGO NATAN VIEIRA 68.00011-5 460930540 NÃO NÃO […]
Seguindo o cronograma do vestibular 2021-2, divulgamos a lista de convocados para a Fatec Araras.
CLASS. | NOME | INSCRIÇÃO | RG | AFRO | ESC. | NOTA | PORT. | MATE. | SITUAÇÃO |
44 | DIEGO NATAN VIEIRA | 68.00011-5 | 460930540 | NÃO | NÃO | 39 | 7,2 | 8,4 | Suplente |
45 | NATHALIA CAVARSAN DE SOUZA | 68.00041-3 | 578988938 | NÃO | NÃO | 38,75 | 8,1 | 7,4 | Suplente |
CLASS. | NOME | INSCRIÇÃO | RG | AFRO | ESC. | NOTA | PORT. | MATE. | SITUAÇÃO |
42 | WELLINGTON CEZAR BARBOSA DE SOUZA | 68.00217-3 | 534961964 | SIM | SIM | 36,73 | 7 | 6 | Suplente |
43 | MARCEL DE MENEZES ARAUJO | 68.00018-8 | 46335080 | SIM | SIM | 36,73 | 6 | 7 | Suplente |
44 | RAFAEL ROSA DE OLIVEIRA | 68.00021-8 | 339156636 | NÃO | NÃO | 36,5 | 7,3 | 7,3 | Suplente |
45 | SABRINA BORGES RIBEIRO | 68.00150-8 | 230512513 | NÃO | NÃO | 36,1 | 6,4 | 8,04 | Suplente |
46 | SUELEN MENDES BRAGA LUIZ | 68.00232-0 | 33479320 | NÃO | SIM | 35,75 | 7,5 | 5,5 | Suplente |
47 | WESLEY APARECIDO FERNANDES | 68.00014-0 | 453317522 | NÃO | SIM | 35,75 | 7 | 6 | Suplente |
48 | ALEXANDRE HENRIQUE GOMES GARCIA | 68.00068-1 | 36245181 | NÃO | SIM | 35,75 | 7 | 6 | Suplente |
Caso tenha dúvidas, nos procure no WhatsApp: